2013款速派 1.4TSI DSG绿动版最高优惠3.3万元
2013款速派 1.4TSI DSG绿动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.96万元 | 16.96万元 | 3万元 | 置换补贴0.6 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 16.96万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 16.96万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 17.76万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 17.39万元 | 2.57万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 16.96万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 17.46万元 | 2.5万元 | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 17.66万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 17.46万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 18.16万元 | 1.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海 | 16.96万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 19.96万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 17.16万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 17.16万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 17.46万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 19.96万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 19.96万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 19.66万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 17.46万元 | 2.5万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 17.96万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 17.16万元 | 2.8万元 | 2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 17.06万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 17.46万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 16.66万元 | 3.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 19.96万元 | -- | 送5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 17.46万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 17.66万元 | 2.3万元 | 3千礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |